Графіки додаткових занять, гуртків
Графік
консультацій у 2026/2027 навчальному році*
(за рахунок 5 хвилин кожного уроку)
| ПІБ вчителя | Предмет | Дні тижня | Час роботи |
|---|---|---|---|
| Тимченко С.В. | математика | понеділок четвер | 13.34-14.45 14.35-15.30 |
| Подчуфарова Л.В. | математика | вівторок середа четвер | 15.20-15.50 15.20-15.50 14.35-15.05 15.20-15.40 |
| Дерець Є.В. | математика | вівторок | 17.00-17.35 (он) 17.40-19.15 (он) |
| Рєзнік О.В. | математика | понеділок вівторок | 13.40-14.30 13.40-14.30 |
| Пугач Л.І. | математика | понеділок середа | 15.20-15.55 13.35-14.35 |
| Пономаренко Н.А. | математика | понеділок вівторок | 13.35-15.00 13.35-14.05 |
| Крилова Ю.С. | математика | вівторок п’ятниця | 15.15-16.10 15.15-16.10 |
| Лук’янов І.В. | фізика астрономія | вівторок середа четвер п’ятниця | 18.00-18.40(он) 19.00-19.40 (он) 18.00-18.40 (он) 08.00-08.30 |
| Рижко О.П. | фізика астрономія | понеділок вівторок середа четвер | 08.00-08.30 08.00-08.30 13.35-14.25 8.30-9.20 |
| Самусевич І.О. | інформатика | понеділок вівторок середа четвер | 13.45-14.15 13.45-14.15 15.20-15.50 15.20-15.50 |
| Святодух В.А. | інформатика | понеділок вівторок | 16.50-17.40 (он) 18.00-18.50 (он) |
| Котолуп К.К. | інформатика | понеділок четвер | 17.00-18.00 (он) 15.20-16.10 |
| Рєзнік В.В. | мистецтво осн.здор. | вівторок | 15.20-15.05 |
| Островська М.О. | біологія | середа | 15.20-16.15 |
| Городецька М.В. | біологія | понеділок п’ятниця | 17.00-17.50 (он) 13.45-14.40 |
| Кострюкова Ю.О. | хімія | вівторок середа четвер | 16.30-17.10 (он) 16.30-17.10 (он) 17.00- 17.55 |
| Кострюков В.Е. | хімія | понеділок | 16.00-16.30 (он) |
| Клочко Н.В. | географія | вівторок | 15.00-16.40 |
| Кривопіска І.І. | фізична культура | четвер | 14.40-16.20 |
| Кокалюк П.А. | фізична культура | понеділок | 14.00-15.45 |
| Вітохіна Н.О. | мистецтво труд.навчання | понеділок вівторок | 15.30-16.20 15.30-16.30 |
| Жучек Я.П. | укр. мова і література | вівторок | 14.35-15.15 |
| Панченко Л.В. | укр. мова і література | середа | 15.20-16.05 |
| Волошина І.В. | укр. мова і література | понеділок вівторок | 14.00-15.00 14.00-15-10 |
| Комарова О.О. | укр. мова і література | понеділок середа | 13.40-14.40 13.40-14.40 |
| Хріпко В.Г. | укр. мова і література | понеділок середа п’ятниця | 17.00-17.30 (он) 14.00-14.35 17.00-18.00 (он) |
| Ненашева М.В. | зарубіжна література | четвер | 15.15-16.00 |
| Нікітін В.А. | зарубіжна література укр.література | понеділок | 15.10-15.50 |
| Коротюк А.А. | англ. мова | понеділок вівторок середа четвер п’ятниця | 7.55-8.25 7.55-8.25 7.55-8.25 7.55-8.25 7.55-8.25 |
| Конощенко О.Ю. | англ. мова | понеділок вівторок середа четвер п’ятниця | 08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-08.30 08.00-08.20 |
| Каневська А.С. | англ. мова | середа п’ятниця | 15.00-15.35 15.00-15.35 |
| Сердюк О.К. | історія | вівторок п'ятниця | 14.35-15.05 09.00-10.00 |
| Світич К.С. | право гр.освіта | середа четвер | 17.00-17.50 (он) 17.00-17.50 (он) |
| Белянінова А.М. | історія | понеділок | 17.15-17.55 (он) |
